Wyszukiwarka aktywów
Arkusz zleceń
Bieżące notowania
| Notowania z godziny: 17:39:00 | ||
|---|---|---|
| WIG | 38215,2 pkt | 0.15% |
| WIG20 | 2119,73 pkt | 0.41% |
| mWIG40 | 2309,69 pkt | -0.27% |
| sWIG80 | 9332,65 pkt | -0.97% |
| Nazwa | Skrót | Czas | Bieżący kurs |
Otw. | Zm. % | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | Kapitalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 06N | 17:30:05 | 0.31 | 0.32 | -3.12 | 0.33 | 0.29 | x | 0.93 | 26.89 | |
| 08OCTAVA | 08N | 17:31:41 | 3.47 | 3.42 | -0.29 | 3.52 | 3.30 | 3.30 | 0.90 | 436.68 | |
| 4FUNMEDIA | 4FM | 17:15:55 | 17.40 | 17.90 | 2.41 | 17.90 | 16.20 | 8.60 | 2.02 | 70.7 | |
| ABCDATA | ABC | 17:30:01 | 1.99 | 1.93 | -6.57 | 2.02 | 1.93 | 5.60 | 0.88 | 248.21 | |
| ABMSOLID | ABM | 17:30:00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 2.59 | 2.34 | x | 0.63 | 20.31 | |
| ABPL | ABE | 16:23:56 | 20.23 | 19.34 | 0.40 | 20.23 | 19.34 | 6.60 | 0.87 | 327.48 | |
| ACAUTOGAZ | ACG | 13:47:34 | 20.55 | 19.70 | 0.34 | 20.55 | 19.70 | 8.50 | 3.08 | 194.26 | |
| ACE | ACE | 16:44:51 | 6.55 | 6.66 | -2.67 | 6.66 | 6.26 | 16.00 | 0.84 | 139.06 | |
| ACTION | ACT | 17:33:24 | 19.60 | 20.60 | -4.62 | 20.60 | 19.56 | 7.50 | 1.37 | 321.64 | |
| ADVADIS | ADS | 16:36:46 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | x | -1.10 | 12.09 | |
| ADVGRUPA | ADV | 14:55:04 | 14.88 | 14.90 | -0.13 | 14.90 | 14.88 | 20.30 | 4.96 | 104.16 | |
| AGORA | AGO | 17:30:00 | 11.34 | 11.19 | 1.16 | 11.34 | 10.90 | 16.50 | 0.46 | 577.63 | |
| AGROTON | AGT | 17:30:05 | 11.63 | 13.00 | -12.09 | 13.00 | 11.61 | x | 0.62 | 252.02 | |
| AGROWILL | AWG | 09:22:26 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 48.00 | 0.36 | 56.83 | |
| ALCHEMIA | ALC | 17:31:55 | 4.60 | 4.45 | 1.10 | 4.64 | 4.11 | 7.50 | 1.48 | 952.2 | |
| ALMA | ALM | 17:30:05 | 30.00 | 29.66 | -0.33 | 30.00 | 28.60 | 23.90 | 0.59 | 166.83 | |
| ALTERCO | ALT | 17:30:03 | 18.00 | 19.99 | -7.36 | 19.99 | 18.00 | 17.50 | 0.38 | 99.81 | |
| AMBRA | AMB | 17:30:06 | 6.49 | 6.10 | -1.96 | 6.50 | 5.65 | 11.10 | 0.69 | 163.59 | |
| AMICA | AMC | 17:30:04 | 45.40 | 45.00 | 0.22 | 45.99 | 43.30 | 4.40 | 0.98 | 353 | |
| AMREST | EAT | 17:30:04 | 64.00 | 64.95 | 0.79 | 65.70 | 63.00 | 28.90 | 1.49 | 1357.69 | |
| ANTI | ANT | 17:12:11 | 0.75 | 0.73 | 2.74 | 0.76 | 0.68 | x | 6.56 | 6.56 | |
| APATOR | APT | 17:30:01 | 22.73 | 22.42 | 1.38 | 22.98 | 22.42 | 16.60 | 3.38 | 797.98 | |
| APLISENS | APN | 17:30:01 | 10.00 | 9.90 | -0.60 | 10.10 | 9.90 | 10.20 | 1.32 | 128.49 | |
| ARCTIC | ATC | 17:30:06 | 4.70 | 4.60 | 0.00 | 4.91 | 4.50 | 21.60 | 0.39 | 260.4 | |
| ARCUS | ARC | 17:34:22 | 2.79 | 2.76 | 1.45 | 2.80 | 2.75 | x | 0.35 | 20.63 | |
| ARMATURA | ARM | 17:19:49 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 1.67 | 18.20 | 0.62 | 139.32 | |
| ARTERIA | ARR | 17:19:41 | 12.94 | 12.50 | 3.52 | 12.94 | 12.50 | 7.00 | 1.26 | 55.3 | |
| ASBIS | ASB | 17:30:06 | 2.40 | 2.34 | -2.04 | 2.46 | 2.33 | 6.30 | 0.43 | 133.2 | |
| ASSECOBS | ABS | 16:16:00 | 9.43 | 9.60 | -1.87 | 9.60 | 9.42 | 11.90 | 1.17 | 315.13 | |
| ASSECOPOL | ACP | 17:30:00 | 45.89 | 45.25 | 1.98 | 45.89 | 44.60 | 8.60 | 0.49 | 3559.48 | |
| ASSECOSEE | ASE | 16:23:42 | 8.46 | 8.49 | -0.47 | 8.49 | 8.45 | 8.00 | 0.66 | 439.03 | |
| ASSECOSLO | ACS | 17:30:04 | 19.44 | 19.55 | -2.31 | 19.55 | 19.40 | 7.90 | 0.88 | 415.24 | |
| ASTARTA | AST | 16:35:19 | 49.95 | 50.45 | -0.89 | 50.45 | 48.12 | 4.00 | 0.98 | 1248.75 | |
| ATLANTAPL | ATP | 17:16:20 | 9.00 | 9.81 | -11.24 | 9.81 | 8.83 | 6.10 | 1.10 | 54.83 | |
| ATLANTIS | ATS | 17:30:04 | 0.31 | 0.31 | -3.12 | 0.32 | 0.30 | 35.40 | 1.35 | 117.18 | |
| ATLASEST | ATL | 17:16:28 | 1.57 | 1.50 | 4.67 | 1.57 | 1.50 | x | 0.23 | 79.01 | |
| ATMGRUPA | ATG | 17:30:06 | 1.09 | 1.04 | 4.81 | 1.10 | 1.00 | 54.80 | 0.43 | 93.74 | |
| ATM | ATM | 17:30:05 | 7.98 | 8.14 | 0.63 | 8.15 | 7.68 | 17.70 | 1.02 | 290.02 | |
| ATREM | ATR | 17:30:06 | 5.30 | 5.52 | -6.03 | 5.52 | 5.10 | 11.10 | 0.69 | 48.92 | |
| AVIASG | ASG | 09:04:38 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 16.00 | 1.62 | 199.25 | |
| AWBUD | AWB | 17:14:33 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 1.47 | 351.60 | 1.32 | 126.94 | |
| AZOTYTARNOW | ATT | 17:32:25 | 36.10 | 35.30 | 12.46 | 36.40 | 35.30 | 3.70 | 0.70 | 2314.57 | |
| B3SYSTEM | B3S | 17:30:03 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | x | 0.76 | 14.44 | |
| BAKALLAND | BAK | 17:30:04 | 3.79 | 3.80 | -2.82 | 3.80 | 3.71 | 23.10 | 1.24 | 75.69 | |
| BANKBPH | BPH | 16:56:26 | 41.59 | 40.05 | 2.44 | 41.60 | 38.95 | 14.30 | 0.69 | 3188.62 | |
| BARLINEK | BRK | 17:34:58 | 0.98 | 1.00 | -3.92 | 1.00 | 0.96 | x | 0.41 | 142.27 | |
| BBICAPNFI | BBC | 17:08:11 | 0.89 | 0.91 | -4.30 | 0.91 | 0.87 | x | 0.36 | 45.75 | |
| BBIDEVNFI | BBD | 17:30:03 | 0.30 | 0.30 | -3.23 | 0.30 | 0.29 | 10.30 | 0.60 | 156.92 | |
| BBIZENNFI | BBZ | 17:30:07 | 0.43 | 0.47 | -14.00 | 0.47 | 0.39 | x | 0.88 | 59.98 | |
| BENEFIT | BFT | 13:21:58 | 163.90 | 163.90 | -0.73 | 163.90 | 163.90 | 11.10 | 4.81 | 394.15 | |
| BERLING | BRG | 15:56:17 | 3.52 | 3.45 | 3.53 | 3.52 | 3.45 | 4.40 | 0.90 | 61.25 | |
| BETACOM | BCM | 17:30:02 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 21.00 | 0.63 | 11.31 | |
| BGZ | BGZ | 17:30:54 | 71.85 | 71.70 | 0.00 | 71.90 | 71.70 | 23.00 | 1.15 | 3099.38 | |
| BIOTON | BIO | 17:30:03 | 0.08 | 0.07 | 14.29 | 0.08 | 0.07 | x | 0.39 | 542.91 | |
| BIPROMET | BPM | 17:31:08 | 6.23 | 6.23 | -0.80 | 6.24 | 6.00 | 7.40 | 0.69 | 38.62 | |
| BLACKLION | BLI | 17:08:08 | 1.40 | 1.36 | -1.41 | 1.40 | 1.32 | 62.00 | 0.38 | 168.46 | |
| BMPAG | BMP | 16:47:07 | 2.90 | 2.84 | 2.11 | 2.99 | 2.72 | 32.80 | 0.65 | 54.58 | |
| BNPPL | BNP | 05-10 | 67.80 | 65.00 | 4.31 | 67.80 | 65.00 | x | x | x | |
| BOGDANKA | LWB | 17:33:35 | 123.00 | 120.00 | 2.59 | 124.40 | 118.00 | 14.80 | 1.87 | 4183.67 | |
| BOMI | BMI | 17:30:20 | 1.00 | 1.01 | -6.54 | 1.06 | 0.97 | x | 0.09 | 50.49 | |
| BORYSZEW | BRS | 17:34:53 | 0.66 | 0.67 | -4.35 | 0.69 | 0.65 | 11.00 | 1.24 | 1489.43 | |
| BOS-PDA | BOSA | 17:30:31 | 35.31 | 34.98 | 0.06 | 35.45 | 34.31 | x | x | x | |
| BOS | BOS | 16:27:55 | 39.00 | 42.00 | -8.24 | 42.00 | 38.00 | 11.60 | 0.54 | 638.56 | |
| BOWIM | BOW | 05-15 | 6.80 | 6.80 | 1.49 | 6.80 | 6.80 | x | x | x | |
| BRE | BRE | 17:30:03 | 276.50 | 274.80 | -0.43 | 277.00 | 270.00 | 9.50 | 1.37 | 11641.41 | |
| BSCDRUK | BSC | 16:54:39 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 9.70 | 1.05 | 156.92 | |
| BUDIMEX | BDX | 17:30:00 | 63.90 | 60.70 | -1.24 | 64.00 | 59.65 | 6.60 | 2.18 | 1631.37 | |
| BUDOPOL | BDL | 17:30:05 | 0.54 | 0.52 | 1.89 | 0.54 | 0.51 | 5.70 | 0.41 | 28.08 | |
| BUDVARCEN | BDV | 15:38:33 | 2.50 | 2.52 | -0.79 | 2.52 | 2.50 | 17.10 | 0.58 | 24.74 | |
| BUMECH | BMC | 17:16:46 | 8.50 | 9.23 | -9.57 | 9.40 | 8.15 | 7.00 | 0.94 | 45.12 | |
| BYTOM | BTM | 17:31:38 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.53 | 29.90 | 1.63 | 42.37 | |
| BZWBK | BZW | 16:39:40 | 235.00 | 235.00 | 0.43 | 235.50 | 229.20 | 13.90 | 2.20 | 17172.86 | |
| CALATRAVA | CTC | 17:30:02 | 0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.33 | 0.30 | 2.80 | 0.59 | 80.3 | |
| CAMMEDIA | CAM | 14:52:04 | 3.87 | 3.92 | -1.28 | 3.92 | 3.75 | x | 0.91 | 28.19 | |
| CAPITAL | CPA | 17:18:40 | 1.48 | 1.40 | 0.00 | 1.48 | 1.40 | 7.10 | 0.72 | 36.17 | |
| CASHFLOW | CFL | 17:30:04 | 2.60 | 2.65 | -1.89 | 2.65 | 2.45 | 10.60 | 1.30 | 19.5 | |
| CCC | CCC | 17:30:01 | 53.90 | 54.55 | -3.23 | 55.70 | 53.90 | 16.20 | 4.16 | 2069.76 | |
| CCENERGY | CCE | 11:27:35 | 0.26 | 0.25 | 4.00 | 0.26 | 0.25 | x | 0.44 | 248.07 | |
| CCIINT | CCI | 15:35:23 | 29.25 | 29.20 | -0.17 | 29.25 | 28.80 | 16.20 | 1.49 | 1497.6 | |
| CDRED | CDR | 17:34:24 | 4.77 | 4.50 | -0.63 | 4.83 | 4.38 | 19.00 | 3.68 | 452.91 | |
| CEDC | CDC | 17:33:15 | 15.13 | 15.10 | 1.89 | 15.45 | 14.70 | x | 1.07 | 1192.88 | |
| CELTIC | CPD | 05-03 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | |
| CENTKLIMA | CKL | 12:12:06 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 14.37 | 14.36 | 16.00 | 1.70 | 122.33 | |
| CENTROZAP | CZP | 17:30:04 | 0.16 | 0.16 | -5.88 | 0.17 | 0.16 | x | 0.38 | 54.96 | |
| CEZ | CEZ | 10:03:08 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 119.90 | 9.30 | 1.63 | 64558.77 | |
| CHEMOS | CHS | 17:30:04 | 0.25 | 0.25 | -3.85 | 0.25 | 0.24 | 13.10 | 0.71 | 37.52 | |
| CIECH | CIE | 17:30:01 | 18.01 | 17.80 | 0.90 | 18.20 | 17.60 | 91.70 | 0.72 | 949.13 | |
| CITYINTER | CIA | 17:30:05 | 26.20 | 25.95 | -0.72 | 26.20 | 24.22 | 19.70 | 5.81 | 331.43 | |
| COALENERG | CLE | 17:30:05 | 18.93 | 19.45 | -1.51 | 19.45 | 18.00 | 5.70 | 2.36 | 852.06 | |
| COGNOR | COG | 17:31:03 | 3.05 | 3.15 | -6.15 | 3.20 | 3.01 | 1.90 | 1.15 | 201.98 | |
| COLIAN | COL | 17:30:03 | 2.04 | 2.09 | -5.56 | 2.09 | 2.00 | 15.90 | 0.49 | 292.45 | |
| COMARCH | CMR | 17:30:05 | 58.00 | 58.25 | -0.51 | 60.00 | 56.10 | 12.90 | 0.77 | 466.99 | |
| COMPLEX | CMX | 17:30:06 | 1.50 | 1.50 | -3.23 | 1.55 | 1.46 | 4.40 | 0.44 | 38.25 | |
| COMP | CMP | 17:17:53 | 62.80 | 62.75 | -0.16 | 62.80 | 59.10 | 12.90 | 0.92 | 371.66 | |
| CORMAY | CRM | 17:32:51 | 12.30 | 12.01 | 1.99 | 12.44 | 11.65 | 26.90 | 3.51 | 375.91 | |
| CPENERGIA | CPE | 15:35:23 | 0.68 | 0.68 | -1.45 | 0.68 | 0.67 | x | 0.38 | 69.68 | |
| CYFRPLSAT | CPS | 17:30:04 | 13.85 | 13.42 | 1.99 | 13.85 | 13.30 | 29.50 | 2.54 | 4824.69 | |
| DEBICA | DBC | 17:30:00 | 53.80 | 51.80 | 4.87 | 54.50 | 51.50 | 7.80 | 0.91 | 742.59 | |
| DECORA | DCR | 17:30:07 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 7.61 | 27.60 | 0.60 | 86.13 | |
| DELKO | DEL | 17:34:56 | 2.90 | 3.15 | -14.71 | 3.15 | 2.84 | 34.20 | 0.39 | 17.34 | |
| DGA | DGA | 17:30:05 | 1.72 | 1.70 | 1.18 | 1.72 | 1.70 | 36.90 | 0.62 | 15.55 | |
| DMWDM | WDM | 17:30:02 | 0.39 | 0.40 | -2.50 | 0.40 | 0.37 | 5.90 | 0.62 | 32.18 | |
| DOMDEV | DOM | 17:30:04 | 32.29 | 32.50 | -2.15 | 33.00 | 31.00 | 7.40 | 0.94 | 796.61 | |
| DRAGOWSKI | ADD | 17:30:04 | 0.61 | 0.58 | -1.61 | 0.61 | 0.58 | 28.40 | 0.54 | 11.25 | |
| DROP | DRP | 17:06:58 | 11.25 | 11.43 | -10.57 | 11.70 | 10.89 | 29.30 | 1.00 | 66.01 | |
| DROZAPOL | DPL | 17:30:01 | 1.17 | 1.16 | 0.86 | 1.24 | 1.14 | x | 0.52 | 35.79 | |
| DSS | DSS | 05-15 | 1.33 | 1.34 | -2.21 | 1.41 | 1.32 | x | x | x | |
| DUDA | DUD | 17:30:04 | 0.56 | 0.60 | -8.20 | 0.61 | 0.54 | 4.30 | 0.45 | 155.68 | |
| ECARD | ECD | 16:42:39 | 0.25 | 0.26 | -3.85 | 0.26 | 0.25 | x | 7.02 | 21.05 | |
| ECHO | ECH | 17:16:39 | 3.80 | 3.75 | -0.26 | 3.97 | 3.75 | 9.10 | 0.77 | 1596 | |
| EDINVEST | EDI | 17:30:03 | 4.60 | 4.83 | -0.43 | 4.90 | 4.50 | 6.50 | 1.22 | 58.44 | |
| EFEKT | EFK | 15:48:03 | 9.50 | 9.35 | -1.04 | 9.60 | 9.35 | x | 0.83 | 15.82 | |
| EFH | EFH | 17:16:55 | 0.43 | 0.43 | -2.27 | 0.44 | 0.41 | 4.40 | 0.28 | 63.04 | |
| EKOEXPORT | EEX | 17:34:44 | 19.65 | 19.06 | 1.55 | 19.73 | 18.44 | 29.30 | 7.30 | 204.46 | |
| EKO | EKO | 17:32:52 | 3.65 | 3.65 | 0.27 | 3.65 | 3.52 | 51.80 | 0.85 | 177.45 | |
| ELBUDOWA | ELB | 17:13:03 | 104.00 | 102.60 | -3.61 | 104.10 | 102.60 | 13.50 | 1.50 | 493.75 | |
| ELEKTROTI | ELT | 17:30:02 | 9.71 | 9.75 | 1.89 | 9.75 | 9.40 | 9.80 | 1.09 | 96.7 | |
| ELKOP | EKP | 16:50:06 | 0.24 | 0.25 | -4.00 | 0.25 | 0.23 | x | 1.00 | 23.96 | |
| ELZAB | ELZ | 12:22:08 | 1.14 | 1.16 | -3.39 | 1.16 | 1.12 | x | 0.42 | 18.4 | |
| EMCINSMED-PDA | EMCA | 05-15 | 7.98 | 7.98 | -0.13 | 7.98 | 7.98 | x | x | x | |
| EMCINSMED | EMC | 17:30:04 | 7.95 | 7.99 | -0.62 | 7.99 | 7.40 | 238.90 | 0.98 | 56.74 | |
| EMPERIA | EMP | 17:34:38 | 108.30 | 110.00 | -1.19 | 110.00 | 108.00 | 2.60 | 1.09 | 1636.97 | |
| ENAP | ENP | 17:30:06 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.81 | 12.30 | 1.43 | 17.17 | |
| ENEA | ENA | 17:30:00 | 16.39 | 16.20 | 0.00 | 16.39 | 16.07 | 9.10 | 0.67 | 7235.24 | |
| ENELMED | ENE | 17:04:11 | 3.75 | 3.90 | -3.85 | 3.90 | 3.75 | 22.50 | 1.67 | 88.38 | |
| ENERGOINS | ENI | 17:14:18 | 9.50 | 9.32 | 0.00 | 9.60 | 9.32 | 16.20 | 1.36 | 171 | |
| ENERGOPLD | EPD | 17:30:04 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.79 | x | 1.36 | 127.75 | |
| ENERGOPOL | EPL | 16:52:13 | 6.11 | 6.13 | -4.23 | 6.30 | 6.09 | 27.70 | 1.47 | 67.82 | |
| ERBUD | ERB | 17:15:32 | 15.50 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 15.49 | x | 0.85 | 195.98 | |
| ERGIS | EEF | 15:35:23 | 1.80 | 1.75 | 0.00 | 1.80 | 1.71 | x | 0.41 | 70.98 | |
| ERG | ERG | 17:30:07 | 0.51 | 0.50 | -1.92 | 0.51 | 0.49 | 12.20 | 0.67 | 22.09 | |
| ESSYSTEM | ESS | 17:30:05 | 2.54 | 2.51 | -1.55 | 2.54 | 2.51 | 11.30 | 0.74 | 108.87 | |
| ESTAR | EST | 05-03 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x | |
| EUCO | EUC | 15:35:24 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 8.90 | 6.90 | 2.52 | 50.4 | |
| EUIMPLANT | EUI | 17:30:03 | 0.14 | 0.15 | -12.50 | 0.16 | 0.14 | x | 2.58 | 20.62 | |
| EUROCASH | EUR | 17:30:03 | 39.75 | 40.19 | 0.00 | 40.36 | 39.71 | 40.20 | 9.75 | 5457.9 | |
| EUROHOLD | EHG | 05-14 | 2.40 | 2.40 | 0.42 | 2.40 | 2.40 | x | x | x | |
| EUROTEL | ETL | 17:30:03 | 16.81 | 16.90 | -0.30 | 17.14 | 16.50 | 8.80 | 1.70 | 63.01 | |
| FAMUR | FMF | 17:05:00 | 3.60 | 3.54 | 3.45 | 3.60 | 3.41 | 14.10 | 2.70 | 1733.4 | |
| FAM | FAM | 16:08:51 | 1.17 | 1.15 | 0.86 | 1.18 | 1.15 | 42.20 | 0.43 | 37.3 | |
| FASING | FSG | 17:33:15 | 24.25 | 24.10 | 0.21 | 24.30 | 22.60 | 6.50 | 0.70 | 75.35 | |
| FASTFIN | FFI | 05-15 | 0.38 | 0.38 | -2.56 | 0.38 | 0.37 | x | x | x | |
| FERRO | FRO | 17:30:00 | 7.70 | 7.16 | -0.77 | 7.70 | 7.11 | 8.10 | 0.92 | 163.11 | |
| FERRUM | FER | 17:30:03 | 10.63 | 10.85 | -0.65 | 10.85 | 9.80 | 66.60 | 1.61 | 260.89 | |
| FON | FON | 17:30:04 | 0.17 | 0.17 | -5.56 | 0.17 | 0.16 | 4.00 | 0.72 | 57.12 | |
| FORTE | FTE | 16:44:51 | 11.56 | 11.40 | 0.61 | 11.56 | 11.07 | 7.10 | 0.87 | 274.56 | |
| FORTUNA | FEG | 12:45:27 | 16.00 | 16.00 | -0.12 | 16.00 | 16.00 | 14.20 | 4.04 | 832 | |
| FOTA | FOT | 17:14:12 | 8.80 | 8.97 | -2.11 | 8.97 | 8.50 | 39.50 | 0.58 | 82.86 | |
| GANT | GNT | 17:03:03 | 7.03 | 7.04 | -0.14 | 7.04 | 6.95 | 5.20 | 0.21 | 144.11 | |
| GETBANK | GTB | 17:34:38 | 1.62 | 1.62 | -3.57 | 1.65 | 1.60 | x | 0.86 | 3637.75 | |
| GETINOBLE | GNB | 17:07:57 | 3.82 | 3.93 | -3.78 | 3.96 | 3.62 | 3.70 | 0.89 | 3643.38 | |
| GETIN | GTN | 17:32:51 | 2.08 | 2.14 | -4.15 | 2.14 | 2.02 | 1.60 | 0.24 | 1522.55 | |
| GINOROSSI | GRI | 17:30:07 | 1.19 | 1.21 | -1.65 | 1.21 | 1.10 | x | 0.74 | 37.89 | |
| GPW | GPW | 17:30:57 | 33.70 | 34.50 | -2.03 | 34.50 | 33.33 | 11.20 | 2.53 | 1414.46 | |
| GRAAL | GRL | 17:30:01 | 9.07 | 9.07 | -1.41 | 9.07 | 8.64 | 5.00 | 0.28 | 73.07 | |
| GRAJEWO | GRJ | 17:30:04 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 11.60 | 14.50 | 1.09 | 632.71 | |
| GREMISLTN | GRS | 05-14 | 3.04 | 3.05 | -6.17 | 3.05 | 3.04 | x | x | x | |
| GROCLIN | GCN | 17:30:05 | 11.21 | 10.94 | 1.45 | 11.21 | 10.35 | 97.20 | 0.32 | 61.66 | |
| GTC | GTC | 17:34:37 | 6.20 | 5.80 | 1.81 | 6.33 | 5.72 | x | 0.43 | 1360.11 | |
| HANDLOWY | BHW | 17:30:00 | 73.75 | 72.60 | 2.43 | 73.90 | 70.25 | 11.80 | 1.42 | 9636.15 | |
| HARDEX | HDX | 16:17:35 | 1.86 | 1.76 | 2.20 | 1.89 | 1.75 | x | 0.73 | 21.2 | |
| HARPER | HRP | 17:30:00 | 1.94 | 1.93 | 0.00 | 1.94 | 1.93 | 1.00 | 5.84 | 99.27 | |
| HAWE | HWE | 17:34:58 | 4.67 | 4.22 | 5.90 | 4.75 | 4.05 | 9.20 | 1.76 | 500.8 | |
| HBPOLSKA | HBP | 17:34:41 | 0.46 | 0.45 | -4.17 | 0.47 | 0.44 | 6.90 | 0.21 | 96.86 | |
| HELIO | HEL | 16:59:49 | 5.80 | 5.80 | -1.69 | 5.93 | 5.75 | 21.00 | 0.71 | 29 | |
| HERKULES | HRS | 17:30:04 | 0.31 | 0.31 | -3.12 | 0.31 | 0.30 | 6.90 | 0.37 | 67.29 | |
| HUTMEN | HTM | 16:46:02 | 3.50 | 3.33 | 1.45 | 3.50 | 3.23 | 12.10 | 0.37 | 89.59 | |
| HYDROTOR | HDR | 17:30:05 | 22.77 | 22.80 | 1.20 | 22.80 | 22.05 | 7.10 | 0.73 | 54.61 | |
| HYGIENIKA | HGN | 17:30:07 | 0.85 | 0.89 | -9.57 | 0.89 | 0.83 | 190.90 | 0.86 | 19.85 | |
| HYPERION | HYP | 13:07:47 | 2.74 | 2.98 | -6.48 | 2.98 | 2.74 | 100.40 | 0.69 | 33.72 | |
| IDEATFI | IDA | 09:09:38 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 9.30 | 3.72 | 63.32 | |
| IDMSA | IDM | 17:32:12 | 1.89 | 1.94 | -3.08 | 1.94 | 1.89 | x | 0.90 | 412.35 | |
| IFCAPITAL | IFC | 17:30:04 | 3.46 | 3.60 | -4.42 | 3.60 | 3.27 | x | 10.39 | 51.96 | |
| IGROUP | IGR | 17:30:06 | 0.52 | 0.46 | 15.56 | 0.53 | 0.46 | x | -0.18 | 21.33 | |
| IMCOMPANY | IMC | 17:30:07 | 9.80 | 9.70 | -6.22 | 10.00 | 9.66 | 5.40 | 0.82 | 306.74 | |
| IMPEL | IPL | 17:19:33 | 26.00 | 25.91 | 0.00 | 26.00 | 25.60 | 5.60 | 1.21 | 315.94 | |
| IMPEXMET | IPX | 17:33:15 | 3.49 | 3.45 | -0.29 | 3.49 | 3.33 | 6.70 | 0.74 | 698 | |
| INDYKPOL | IND | 16:08:26 | 40.50 | 40.51 | -2.20 | 40.51 | 40.50 | 15.00 | 0.77 | 126.54 | |
| INGBSK | BSK | 17:30:00 | 79.00 | 79.50 | -1.00 | 80.00 | 79.00 | 11.10 | 1.52 | 10277.9 | |
| INPRO | INP | 05-09 | 4.02 | 4.02 | 0.50 | 4.02 | 4.02 | x | x | x | |
| INSTALKRK | INK | 17:31:17 | 15.00 | 14.98 | 0.67 | 15.00 | 14.10 | 5.10 | 0.67 | 109.28 | |
| INTAKUS | ITK | 16:48:05 | 0.18 | 0.18 | -5.26 | 0.19 | 0.18 | x | 0.18 | 4.05 | |
| INTEGERPL | ITG | 16:05:40 | 136.00 | 134.70 | 3.03 | 139.00 | 122.50 | 34.10 | 8.41 | 807.53 | |
| INTERBUD | ITB | 15:00:32 | 4.30 | 4.22 | 4.88 | 4.30 | 4.22 | 3.10 | 0.51 | 30.17 | |
| INTERCARS | CAR | 17:19:02 | 98.00 | 96.25 | -2.87 | 100.70 | 96.25 | 13.20 | 2.09 | 1388.47 | |
| INTERFERI | INF | 05-11 | 4.65 | 4.65 | 1.09 | 4.65 | 4.65 | x | x | x | |
| INTERSPPL | IPO | 17:30:06 | 3.79 | 3.60 | 2.43 | 3.79 | 3.35 | x | 1.76 | 52.81 | |
| INTROL | INL | 13:55:14 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.43 | 13.80 | 0.88 | 95.9 | |
| INVESTCON | INC | 14:39:14 | 1.75 | 1.70 | 2.94 | 1.75 | 1.70 | x | 1.80 | 57.53 | |
| IPOPEMA | IPE | 05-15 | 6.99 | 7.10 | 1.30 | 7.10 | 6.90 | x | x | x | |
| IQP | IQP | 17:30:00 | 1.20 | 1.20 | -3.23 | 1.20 | 1.20 | 5.30 | 0.67 | 26.82 | |
| IVMX | IMX | 17:09:15 | 6.45 | 6.50 | -3.01 | 6.56 | 6.45 | 9.20 | 0.40 | 76.33 | |
| IZOLACJA | IZO | 17:05:39 | 0.79 | 0.77 | 2.60 | 0.79 | 0.71 | 68.60 | 1.50 | 9.01 | |
| IZOSTAL | IZS | 16:58:03 | 8.00 | 7.90 | -1.84 | 8.00 | 7.90 | 12.70 | 1.79 | 261.95 | |
| JHMDEV | JHM | 11:29:29 | 0.74 | 0.68 | 0.00 | 0.74 | 0.68 | 34.20 | 0.56 | 92.5 | |
| JSW | JSW | 17:34:55 | 91.40 | 91.00 | -0.65 | 92.20 | 89.10 | 5.50 | 1.20 | 10731.42 | |
| JUPITER | JPR | 17:31:30 | 0.88 | 0.90 | -7.37 | 0.90 | 0.85 | 3.30 | 0.28 | 87.25 | |
| JWCONSTR | JWC | 17:34:00 | 4.65 | 4.94 | -5.87 | 4.94 | 4.61 | 18.50 | 0.51 | 251.44 | |
| K2INTERNT | K2I | 17:13:35 | 14.97 | 14.90 | 0.47 | 15.15 | 14.50 | 7.90 | 1.52 | 30.33 | |
| KANIA | KAN | 17:30:06 | 1.70 | 1.77 | -1.73 | 1.77 | 1.66 | x | 6.14 | 73.67 | |
| KCI | KCI | 17:18:47 | 0.55 | 0.56 | -3.51 | 0.56 | 0.53 | 2.10 | 0.48 | 20.02 | |
